Поезд дальнего следования № 047М: Самара → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Самара → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
12 ч 59 м
Остановок
53
График
только 4, 8 ноября; также в 23:35: по нечётным с 01.10
Отправление
23:32
Прибытие
12:31
Маршрут следования и остановки поезда № 047М
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 53
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 23:32 | 0 мин |
| 2 | 23:54 | 2 мин | 23:56 | 22 мин | |
| 3 | 00:15 | 2 мин | 00:17 | 43 мин | |
| 4 | 00:42 | 2 мин | 00:44 | 1 ч 10 м | |
| 5 |
📍 Сызрань
|
01:45 | 5 мин | 01:50 | 2 ч 13 м |
| 6 | 02:53 | 1 мин | 02:54 | 3 ч 21 м | |
| 7 | 03:27 | 2 мин | 03:29 | 3 ч 55 м | |
| 8 | 03:56 | 2 мин | 03:58 | 4 ч 24 м | |
| 9 | 04:24 | 2 мин | 04:26 | 4 ч 52 м | |
| 10 | 03:43 | 1 мин | 03:44 | 4 ч 11 м | |
| 11 | 04:04 | 1 мин | 04:05 | 4 ч 32 м | |
| 12 | 05:03 | 43 мин | 05:46 | 5 ч 31 м | |
| 13 | 06:20 | 13 мин | 06:33 | 6 ч 48 м | |
| 14 | 07:04 | 40 мин | 07:44 | 7 ч 32 м | |
| 15 | 08:13 | 2 мин | 08:15 | 8 ч 41 м | |
| 16 | 08:47 | 19 мин | 09:06 | 9 ч 15 м | |
| 17 | 10:05 | 8 мин | 10:13 | 10 ч 33 м | |
| 18 | 10:40 | 2 мин | 10:42 | 11 ч 8 м | |
| 19 | 11:20 | 62 мин | 12:22 | 11 ч 48 м | |
| 20 | 13:02 | 1 мин | 13:03 | 13 ч 30 м | |
| 21 | 14:11 | 45 мин | 14:56 | 14 ч 39 м | |
| 22 | 15:25 | 2 мин | 15:27 | 15 ч 53 м | |
| 23 | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 16 ч 21 м | |
| 24 | 16:32 | 13 мин | 16:45 | 17 ч | |
| 25 | 18:28 | 2 мин | 18:30 | 18 ч 56 м | |
| 26 | 19:20 | 3 мин | 19:23 | 19 ч 48 м | |
| 27 | 20:09 | 4 мин | 20:13 | 20 ч 37 м | |
| 28 | 20:44 | 30 мин | 21:14 | 21 ч 12 м | |
| 29 | 21:39 | 2 мин | 21:41 | 22 ч 7 м | |
| 30 | 21:59 | 2 мин | 22:01 | 22 ч 27 м | |
| 31 | 22:47 | 2 мин | 22:49 | 23 ч 15 м | |
| 32 | 23:07 | 1 мин | 23:08 | 23 ч 35 м | |
| 33 | 23:47 | 30 мин | 00:17 | 15 мин | |
| 34 | 01:28 | 4 мин | 01:32 | 1 ч 56 м | |
| 35 | 01:49 | 1 мин | 01:50 | 2 ч 17 м | |
| 36 | 02:04 | 1 мин | 02:05 | 2 ч 32 м | |
| 37 | 02:18 | 1 мин | 02:19 | 2 ч 46 м | |
| 38 | 02:34 | 1 мин | 02:35 | 3 ч 2 м | |
| 39 | 03:05 | 1 мин | 03:06 | 3 ч 33 м | |
| 40 | 03:23 | 1 мин | 03:24 | 3 ч 51 м | |
| 41 | 03:39 | 15 мин | 03:54 | 4 ч 7 м | |
| 42 | 04:21 | 2 мин | 04:23 | 4 ч 49 м | |
| 43 | 05:02 | 2 мин | 05:04 | 5 ч 30 м | |
| 44 | 05:19 | 2 мин | 05:21 | 5 ч 47 м | |
| 45 | 05:35 | 2 мин | 05:37 | 6 ч 3 м | |
| 46 | 05:50 | 2 мин | 05:52 | 6 ч 18 м | |
| 47 | 06:08 | 2 мин | 06:10 | 6 ч 36 м | |
| 48 | 06:37 | 2 мин | 06:39 | 7 ч 5 м | |
| 49 | 07:12 | 51 мин | 08:03 | 7 ч 40 м | |
| 50 | 08:51 | 1 мин | 08:52 | 9 ч 19 м | |
| 51 | 10:31 | 1 мин | 10:32 | 10 ч 59 м | |
| 52 | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 11 ч 27 м | |
| 53 |
Станция прибытия
|
12:31 | — | — | 12 ч 59 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 047М
Маршрут поезда
Самара — Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Станция отправления
Самара (в 23:32)
Станция прибытия
Санкт-Петербург (Московский вокзал) (в 12:31)
Время в пути
12 ч 59 м
График движения
только 4, 8 ноября; также в 23:35: по нечётным с 01.10
Перевозчик
РЖД/ФПК
Другие поезда по направлению Самара → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
№ 063Й
ежедневно по 01.10; также: только 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 25 октября; также: только 2, 9, 16 октября; также: ежедневно с 26.10
Самара → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Отпр. 00:33
21 ч 33 м
Приб. 22:06
№ 447Й
по нечётным по 29.09, кроме 13.09; также: только 13 сентября
Самара → Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Отпр. 23:35
14 ч 15 м
Приб. 13:50
Особенности курсирования поезда № 047М
Пассажирский поезд дальнего следования № 047М связывает остановочные пункты Самара и Санкт-Петербург (Московский вокзал). Общее расчетное время следования состава составляет 12 ч 59 м. Состав курсирует по графику: только 4, 8 ноября; также в 23:35: по нечётным с 01.10.
Маршрут насчитывает 53 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.