Поезд № 203С сообщением Анапа — Томск-2
Анапа → Томск-2
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
22 ч 20 м
Остановок
78
График
только 10 сентября; также: только 9, 11 сентября; также: только 14 сентября; также: только 16 сентября
Отправление
10:40
Прибытие
09:00
Маршрут следования и остановки поезда № 203С
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 78
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 10:40 | 0 мин |
| 2 | 14:31 | 2 мин | 14:33 | 3 ч 51 м | |
| 3 | 15:06 | 2 мин | 15:08 | 4 ч 26 м | |
| 4 | 15:21 | 2 мин | 15:23 | 4 ч 41 м | |
| 5 | 15:55 | 15 мин | 16:10 | 5 ч 15 м | |
| 6 | 18:04 | 2 мин | 18:06 | 7 ч 24 м | |
| 7 | 18:50 | 2 мин | 18:52 | 8 ч 10 м | |
| 8 | 20:12 | 19 мин | 20:31 | 9 ч 32 м | |
| 9 | 23:54 | 2 мин | 23:56 | 13 ч 14 м | |
| 10 | 01:06 | 30 мин | 01:36 | 14 ч 26 м | |
| 11 | 02:03 | 2 мин | 02:05 | 15 ч 23 м | |
| 12 | 02:59 | 2 мин | 03:01 | 16 ч 19 м | |
| 13 | 03:52 | 2 мин | 03:54 | 17 ч 12 м | |
| 14 | 05:33 | 15 мин | 05:48 | 18 ч 53 м | |
| 15 | 07:35 | 7 мин | 07:42 | 20 ч 55 м | |
| 16 | 09:13 | 2 мин | 09:15 | 22 ч 33 м | |
| 17 | 10:09 | 2 мин | 10:11 | 23 ч 29 м | |
| 18 | 11:04 | 15 мин | 11:19 | 24 мин | |
| 19 | 13:32 | 15 мин | 13:47 | 2 ч 52 м | |
| 20 | 14:39 | 2 мин | 14:41 | 3 ч 59 м | |
| 21 | 15:31 | 5 мин | 15:36 | 4 ч 51 м | |
| 22 | 15:30 | 2 мин | 15:32 | 4 ч 50 м | |
| 23 | 16:11 | 2 мин | 16:13 | 5 ч 31 м | |
| 24 | 17:35 | 43 мин | 18:18 | 6 ч 55 м | |
| 25 | 19:14 | 2 мин | 19:16 | 8 ч 34 м | |
| 26 | 19:32 | 2 мин | 19:34 | 8 ч 52 м | |
| 27 | 20:15 | 5 мин | 20:20 | 9 ч 35 м | |
| 28 | 22:01 | 2 мин | 22:03 | 11 ч 21 м | |
| 29 | 22:35 | 2 мин | 22:37 | 11 ч 55 м | |
| 30 |
📍 Сызрань
|
23:26 | 5 мин | 23:31 | 12 ч 46 м |
| 31 | 01:03 | 2 мин | 01:05 | 14 ч 23 м | |
| 32 | 01:24 | 2 мин | 01:26 | 14 ч 44 м | |
| 33 | 01:49 | 41 мин | 02:30 | 15 ч 9 м | |
| 34 | 03:13 | 4 мин | 03:17 | 16 ч 33 м | |
| 35 | 04:11 | 2 мин | 04:13 | 17 ч 31 м | |
| 36 | 05:12 | 2 мин | 05:14 | 18 ч 32 м | |
| 37 | 06:33 | 5 мин | 06:38 | 19 ч 53 м | |
| 38 | 07:56 | 4 мин | 08:00 | 21 ч 16 м | |
| 39 | 09:01 | 2 мин | 09:03 | 22 ч 21 м | |
| 40 | 10:21 | 2 мин | 10:23 | 23 ч 41 м | |
| 41 | 13:03 | 26 мин | 13:29 | 2 ч 23 м | |
| 42 | 15:26 | 2 мин | 15:28 | 4 ч 46 м | |
| 43 | 16:40 | 6 мин | 16:46 | 6 ч | |
| 44 | 17:14 | 2 мин | 17:16 | 6 ч 34 м | |
| 45 | 17:32 | 2 мин | 17:34 | 6 ч 52 м | |
| 46 | 18:24 | 2 мин | 18:26 | 7 ч 44 м | |
| 47 | 18:54 | 2 мин | 18:56 | 8 ч 14 м | |
| 48 | 19:56 | 2 мин | 19:58 | 9 ч 16 м | |
| 49 | 21:04 | 2 мин | 21:06 | 10 ч 24 м | |
| 50 | 21:27 | 1 мин | 21:28 | 10 ч 47 м | |
| 51 | 22:42 | 43 мин | 23:25 | 12 ч 2 м | |
| 52 | 00:36 | 1 мин | 00:37 | 13 ч 56 м | |
| 53 | 01:07 | 2 мин | 01:09 | 14 ч 27 м | |
| 54 | 01:40 | 1 мин | 01:41 | 15 ч | |
| 55 | 02:09 | 2 мин | 02:11 | 15 ч 29 м | |
| 56 | 02:54 | 11 мин | 03:05 | 16 ч 14 м | |
| 57 | 03:38 | 1 мин | 03:39 | 16 ч 58 м | |
| 58 | 04:09 | 1 мин | 04:10 | 17 ч 29 м | |
| 59 | 04:46 | 3 мин | 04:49 | 18 ч 6 м | |
| 60 | 05:25 | 20 мин | 05:45 | 18 ч 45 м | |
| 61 | 07:04 | 40 мин | 07:44 | 20 ч 24 м | |
| 62 | 10:40 | 50 мин | 11:30 | ||
| 63 | 12:04 | 2 мин | 12:06 | 1 ч 24 м | |
| 64 | 13:13 | 16 мин | 13:29 | 2 ч 33 м | |
| 65 | 14:30 | 2 мин | 14:32 | 3 ч 50 м | |
| 66 | 16:30 | 2 мин | 16:32 | 5 ч 50 м | |
| 67 | 17:08 | 2 мин | 17:10 | 6 ч 28 м | |
| 68 | 17:23 | 5 мин | 17:28 | 6 ч 43 м | |
| 69 | 19:01 | 30 мин | 19:31 | 8 ч 21 м | |
| 70 | 21:10 | 2 мин | 21:12 | 10 ч 30 м | |
| 71 | 21:50 | 2 мин | 21:52 | 11 ч 10 м | |
| 72 | 00:14 | 100 мин | 01:54 | 13 ч 34 м | |
| 73 | 03:59 | 2 мин | 04:01 | 17 ч 19 м | |
| 74 | 04:35 | 2 мин | 04:37 | 17 ч 55 м | |
| 75 | 05:28 | 2 мин | 05:30 | 18 ч 48 м | |
| 76 | 06:00 | 59 мин | 06:59 | 19 ч 20 м | |
| 77 | 08:37 | 9 мин | 08:46 | 21 ч 57 м | |
| 78 |
Станция прибытия
|
09:00 | — | — | 22 ч 20 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 203С
Маршрут поезда
Анапа — Томск-2
Станция отправления
Анапа (в 10:40)
Станция прибытия
Томск-2 (в 09:00)
Время в пути
22 ч 20 м
График движения
только 10 сентября; также: только 9, 11 сентября; также: только 14 сентября; также: только 16 сентября
Перевозчик
РЖД/ФПК
Другие поезда по направлению Анапа → Томск-2
№ 515С
только 24, 26, 28, 30 сентября; также: только 2 октября; также: только 10 сентября
Анапа → Ижевск
Отпр. 07:35
3 ч 10 м
Приб. 10:45
№ 243С
только 29 августа, 26 сентября; также: только 30 сентября; также: только 2, 5, 16, 19, 23 сентября; также: только 9, 12 сентября
Анапа → Новокузнецк
Отпр. 09:50
19 ч 59 м
Приб. 05:49
№ 503С
только 31 августа, 7, 14 сентября
Анапа → Уфа
Отпр. 09:50
2 ч 24 м
Приб. 12:14
№ 519С
только 29 сентября; также: только 1, 8, 15, 22 сентября
Анапа → Орск
Отпр. 09:50
6 ч 57 м
Приб. 16:47
Справка о маршруте поезда № 203С
Пассажирский поезд дальнего следования № 203С связывает остановочные пункты Анапа и Томск-2. Общее расчетное время следования состава составляет 22 ч 20 м. Состав курсирует по графику: только 10 сентября; также: только 9, 11 сентября; также: только 14 сентября; также: только 16 сентября.
Маршрут насчитывает 78 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.